| ब्रांड नाम: | HUAFANG |
| मॉडल संख्या: | एचएफ |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| पद | HF6/66 | HF12/27 |
|---|---|---|
| वेबिंग स्ट्रिप्स की संख्या | 6 | 12 |
| कंद की चौड़ाई | 66 मिमी | 27 मिमी |
| पाम फ्रेम की संख्या | 20 | 20 |
| पेपर प्लेट चक्र | 48 | 48 |
| अधिकतम शक्ति | 4.3 KW | 4.3 KW |
| मशीन की गति | 1200-1400 आरपीएम | 1200-1400 आरपीएम |
| तना घनत्व | 2.9-40.3 | 2.9-40.3 |
| कागज-फ्रेम की लंबाई | 530 मिमी | 800 मिमी |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट |
| मशीन का शुद्ध भार | 600 किलो | 600 किलो |
| मुख्य घटक | सर्वो मोटर, टच स्क्रीन, ग्रहों का घटक, विद्युत नियंत्रण इकाई | सर्वो मोटर, टच स्क्रीन, ग्रहों का घटक, विद्युत नियंत्रण इकाई |
| उत्पत्ति स्थान | चीन | चीन |
| प्रमुख बिक्री बिंदु | मल्टी-स्ट्रिप बुनाई, ऊर्जा-बचत सर्वो ड्राइव, उच्च-गति संचालन, सीई सुरक्षा सुरक्षा, डिजिटल टच-स्क्रीन नियंत्रण | अधिक बुनाई स्ट्रिप्स, ऊर्जा-बचत सर्वो ड्राइव, उच्च-गति संचालन, सीई सुरक्षा सुरक्षा, डिजिटल टच-स्क्रीन नियंत्रण |
![]()
![]()
![]()
![]()