| Marchio: | HUAFANG |
| Numero di modello: | HF6/66,HF12/27 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Articolo | HF6/66 | HF12/27 |
|---|---|---|
| Numero di strisce | 6 | 12 |
| Larghezza della canna | 66 mm | 27 mm |
| Numero di palme | 20 | 20 |
| Ciclo della piastra di carta | 48 | 48 |
| Potenza massima. | 4.3 KW | 4.3 KW |
| Velocità della macchina | 1200-1400 giri/min | 1200-1400 giri/min |
| Densità della trama | 2.9-40.3 | 2.9-40.3 |
| Lunghezza del telaio cartaceo | 530 mm | 800 millimetri. |
| Voltaggio | 220 V | 220 V |
| Peso netto della macchina | 600 kg | 600 kg |
| Componenti principali | Servomotore, touch screen, riduttore planetario, unità di controllo elettrica | Servomotore, touch screen, riduttore planetario, unità di controllo elettrica |
| Luogo di origine | Cina | Cina |
| Punti chiave di vendita | Tessitura a strisce multiple, servo-driving a risparmio energetico, funzionamento ad alta velocità, protezione CE, controllo digitale touch-screen | Più strisce di tessitura, servo drive a risparmio energetico, funzionamento ad alta velocità, protezione CE, controllo digitale touch-screen |
![]()
![]()
![]()
![]()