| Markenbezeichnung: | HUAFANG |
| Modellnummer: | HF-B4027 / HF-B4027-L |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Artikel | HF-B4027 | HF-B4027-L |
|---|---|---|
| Effektive Arbeitsbreite | 660 mm | 936 mm |
| Leistung (W) | 2200 W | 2200 W |
| Gewicht (KG) | 136 KG | 170 KG |
| Produktionskapazität | 0-50 m/min (servo-einstellbar) | 0-50 m/min (servo-einstellbar) |
| Temperaturbereich | 0-400°C (±1°C präzise Steuerung) | 0-400°C (±1°C präzise Steuerung) |
| Spannungsbereich | 0-200 N | 0-200 N |
| Vorkrumpfgenauigkeit | ≤2% | ≤2% |
| Heizmethode | Elektrische Heizung | Elektrische Heizung |
| Steuerungssystem | MODBUS UTU485 + Touchscreen | MODBUS UTU485 + Touchscreen |
| Stromversorgung | 220V | 220V |
| Gesamtmaß (L, B, H)1140*260*880 mm1410*260*880 mm | Grundfläche | 0,3 m² |
| 0,33 m² | Kernkomponenten | SPS, Servomotor, Touchscreen, Heizmodul |
| SPS, Servomotor, Touchscreen, Heizmodul | China | China |
| China | Herstellung von Bekleidungszubehör-Bändern | Herstellung von Bekleidungszubehör-Bändern |
| Herstellung von Gepäck- und Taschenriemen |
Verarbeitung von elastischen Bändern und dekorativen Bändern Herstellung von Bekleidungszubehör-BändernHerstellung von Gepäck- und Taschenriemen Digitale Parametereinstellung, Rezeptspeicherung, geringer Stromverbrauch, kompakte Stellfläche, niedrige Schrumpfrate, größere Verarbeitungsbreite |
Wichtigste Verkaufsargumente Digitale Parametereinstellung, Rezeptspeicherung, geringer Stromverbrauch, kompakte Stellfläche, niedrige Schrumpfrate, einfache Bedienung Digitale Parametereinstellung, Rezeptspeicherung, geringer Stromverbrauch, kompakte Stellfläche, niedrige Schrumpfrate, größere Verarbeitungsbreite |
| Verpackung & Lieferung | Standardmäßige Exportverpackung in Holzkisten, stoßfeste und feuchtigkeitsbeständige Innenverfüllung zum Schutz der Maschine während des See- oder Landtransports. | Sonderverpackungsanforderungen sind nach Absprache akzeptabel. |
Unternehmensprofil