| 브랜드 이름: | HUAFANG |
| 모델 번호: | HF-B4027 / HF-B4027-L |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 근무일 기준 15일 |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
| 항목 | HF-B4027 | HF-B4027-L |
|---|---|---|
| 실제 작업 너비 | 660mm | 936mm |
| 전력 ((W) | 2200W | 2200W |
| 무게 (kg) | 136kg | 170kg |
| 생산용량 | 0-50m/min (서보 조절) | 0-50m/min (서보 조절) |
| 온도 범위 | 0~400°C (±1°C 정밀 제어) | 0~400°C (±1°C 정밀 제어) |
| 전압 범위 | 0~200N | 0~200N |
| 축소 전 정확도 | ≤ 2% | ≤ 2% |
| 난방 방법 | 전기 난방 | 전기 난방 |
| 제어 시스템 | MODBUS UTU485 + 터치 스크린 | MODBUS UTU485 + 터치 스크린 |
| 전원 공급 | 220V | 220V |
| 전체 차원 (L)WH) | 1140*260*880mm | 1410*260*880mm |
| 바닥 공간 | 0.3m2 | 0.33m2 |
| 핵심 부품 | PLC, 서보 모터, 터치 스크린, 난방 모듈 | PLC, 서보 모터, 터치 스크린, 난방 모듈 |
| 원산지 | 중국 | 중국 |
| 적용 |
의류 부속물 밧줄 생산 수하물 및 가방 벨트유연성 제조 테이프 및 장식용 밧줄 처리 |
의류 부속물 밧줄 생산 가구 및 가방 벨트 제조 유연성 테이프 및 장식용 밧줄 처리 |
| 주요 판매점 | 디지털 매개 변수 설정, 요리 저장, 낮은 전력 소비, 컴팩트한 발자국, 낮은 수축 속도, 쉬운 조작 | 디지털 매개 변수 설정, 요리 저장, 낮은 전력 소비, 컴팩트한 발자국, 낮은 수축 속도, 더 넓은 처리 너비 |
포장 및 배달