| Nama merek: | HUAFANG |
| Nomor Model: | HF‑B4027 / HF‑B4027‑L |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 15 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
| Item | HF-B4027 | HF-B4027-L |
|---|---|---|
| Lebar kerja efektif | 660 mm | 936 mm |
| Daya (W) | 2200 W | 2200 W |
| Berat (KG) | 136 KG | 170 KG |
| Kapasitas produksi | 0-50 m/menit (dapat disesuaikan servo) | 0-50 m/menit (dapat disesuaikan servo) |
| Rentang suhu | 0-400℃ (kontrol presisi ±1℃) | 0-400℃ (kontrol presisi ±1℃) |
| Rentang ketegangan | 0-200 N | 0-200 N |
| Akurasi pra-penyusutan | ≤2% | ≤2% |
| Metode pemanasan | Pemanasan listrik | Pemanasan listrik |
| Sistem kontrol | MODBUS UTU485 + Layar sentuh | MODBUS UTU485 + Layar sentuh |
| Catu daya | 220V | 220V |
| Dimensi keseluruhan (P x L x T)1140*260*880 mm1410*260*880 mm | Luas lantai | 0,3 m² |
| 0,33 m² | Komponen inti | PLC, motor servo, layar sentuh, modul pemanas |
| PLC, motor servo, layar sentuh, modul pemanas | Cina | Cina |
| Cina | Produksi Webbing Aksesori Garmen | Produksi Webbing Aksesori Garmen |
| Manufaktur Tali Bagasi & Tas |
Pemrosesan Pita Elastis & Webbing Dekoratif Produksi Webbing Aksesori GarmenManufaktur Tali Bagasi & Tas Pengaturan parameter digital, penyimpanan resep, konsumsi daya rendah, jejak kaki ringkas, tingkat penyusutan rendah, lebar pemrosesan lebih luas |
Poin Penjualan Utama Pengaturan parameter digital, penyimpanan resep, konsumsi daya rendah, jejak kaki ringkas, tingkat penyusutan rendah, pengoperasian mudah Pengaturan parameter digital, penyimpanan resep, konsumsi daya rendah, jejak kaki ringkas, tingkat penyusutan rendah, lebar pemrosesan lebih luas |
| Pengemasan & Pengiriman | Pengemasan standar ekspor dalam peti kayu, isian bagian dalam yang tahan guncangan dan tahan lembab untuk melindungi mesin selama transportasi laut atau darat. | Persyaratan pengemasan yang disesuaikan dapat diterima setelah negosiasi. |
Profil Perusahaan